SRCV : Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie - 2016
Autres produits : 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
+
-
Producteur : Insee
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 22/03/2018
Dessin de fichier
SRCV - 2016
Informations issues des questionnaires individuels
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| Z01Q0P | Satisfaction concernant la vie menée actuellement | |
| Z01Q1P | Importance que l'on attache à son travail ou à ses études dans sa vie | |
| Z01Q2P | Importance que l'on attache à ses loisirs dans sa vie | |
| Z01Q3P | Importance que l'on attache à sa famille dans sa vie | |
| Z01Q4P | Importance que l'on attache à sa santé dans sa vie | |
| Z01Q5P | Importance que l'on attache à ses amis et relations dans sa vie | |
| Z01Q6P | Importance que l'on attache à sa vie associative et civique dans sa vie | |
| Z02P | Être plutôt quelqu'un qui a de la chance dans la vie en général | |
| Z03QAP | Être d'accord avec la proposition suivante "je suis optimiste quand je pense à mon avenir" | |
| Z03QBP | Être d'accord avec la proposition suivante "je suis optimiste quand je pense à l'avenir du monde en général" | |
| Z04P | Attitude à l'égard du risque dans la vie | |
| Z05P | Attitude à l'égard du futur | |
| Z06P | Attitude de confiance ou de défiance à l'égard des autres | |
| Z07P | Comportement des gens vis-à-vis des autres la plupart du temps | |
| Z08P | Inquiétude à l'idée de ne pas pouvoir se faire soigner en cas de maladie grave | |
| Z09P | Inquiétude à l'idée que ses revenus pourraient être insuffisants pour assurer ses vieux jours | |
| Z10P | Dangerosité à sortir seul(e) dans son quartier à la nuit tombée | |
| Z11T | Sentiment sur sa gestion du temps | |
| Z12Q1T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à son travail ou ses études | |
| Z12Q2T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à ses loisirs | |
| Z12Q3T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à sa famille | |
| Z12Q4T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à ses amis et relations | |
| Z12Q5T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à sa vie associative et civique | |
| Z12Q6T | Souhait de consacrer plus ou moins de temps à son sommeil | |
| Z13C | Positionnement du niveau de vie de son foyer par rapport à l'ensemble des foyers en France | |
| Z14C | Place du niveau de vie de son foyer par rapport à l'ensemble des foyers en France | |
| Z15C | Importance de la comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui des autres | |
| Z16Q1C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui des membres de la famille | |
| Z16Q2C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui de ses ami(e)s | |
| Z16Q3C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui de ses anciens camarades de classe, de promotion | |
| Z16Q4C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui de ses parents lorsqu'ils avaient le même âge | |
| Z16Q5C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui de ses voisins | |
| Z16Q6C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui de ses collègues de travail (si l'enquêté(e) travaille) | |
| Z16Q7C | Comparaison du niveau de vie de son foyer avec celui des personnes autres que celles citées précédemment | |
| Z16Q7PC | Précision sur l'identité des personnes autres avec lesquelles l'enquêté(e) compare son niveau de vie | |
| Z17Q1C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui des membres de sa famille | |
| Z17Q2C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui de ses ami(e)s | |
| Z17Q3C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui de ses anciens camarades de classe, de promotion | |
| Z17Q4C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui de ses parents quand ils avaient son âge | |
| Z17Q5C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui de ses voisins | |
| Z17Q6C | Évaluation de comparaison du niveau de vie actuel de l'enquêté(e) avec celui de ses collègues de travail (si l'enquêté(e) travaille) | |
| Z18QAC | Niveau de satisfaction concernant son salaire | |
| Z18QBC | Niveau de satisfaction concernant ses conditions de travail | |
| Z18QCC | Niveau de satisfaction concernant son temps de travail | |
| Z19C_BIS | Évaluation de l'état de santé de Simon suivant sa situation : Simon n'a pas de maladie particulière mais il a des migraines, environ une fois par mois, qui diminuent après qu'il a pris un cachet. Ces migraines le gênent rarement dans ses activités quotidiennes." | |
| Z20C_BIS | Évaluation de l'état de santé de Jacques suivant sa situation : "Jacques a du diabète depuis sa naissance. Il est souvent fatigué et doit faire attention à ce qu'il mange. Cela le limite aussi dans ses exercices physiques." | |
| Z21C | Évaluation de la situation de Sandra vis-à-vis de ses loisirs suivant le scénario suivant : "Sandra joue de la clarinette dans un orchestre amateur, deux fois par semaine. Quand son travail lui en laisse le temps, elle va au club de sport." | |
| Z22C_BIS | Évaluation de la situation de Charles vis-à-vis de ses loisirs suivant le scénario suivant : "Charles travaille six jours par semaine et il est souvent en déplacement. Le dimanche, il se repose un peu et passe du temps avec sa fille pour l'aider à préparer ses examens. Auparavant il jouait au foot mais il a dû arrêter à cause d'un problème au genou. Une fois par mois environ, il va jouer à la belote avec des voisins." | |
| Z23C | Évaluation de la situation de Jean vis-à-vis de sa vie sociale (famille, amis...) suivant le scénario suivant : "Jean est célibataire. Il s'entend bien avec les membres de sa famille. Il a un grand cercle d'amis, avec qui il sort souvent pour assister à des rencontres sportives ou pour manger." | |
| Z24C | Évaluation de la situation de Clara vis-à-vis de sa vie sociale (famille, amis...) suivant le scénario suivant : "Clara est mariée depuis de longues années. Depuis plusieurs mois, son mari et elle passent peu de temps ensemble et se disputent davantage. Elle passe souvent ses soirées seule pendant que son mari sort avec ses amis. Elle va cependant au salon de thé tous les mercredis avec une amie d'enfance." | |
| Z25C_BIS | Évaluation de la situation de Sarah vis-à-vis de son travail suivant le scénario suivant : "Sarah est cadre à temps plein dans une grande entreprise. Elle a un salaire confortable, des responsabilités et de bonnes perspectives de carrière ; elle peut organiser son travail comme elle le souhaite mais elle est souvent sous pression pour tenir les délais." | |
| Z26C_BIS | Évaluation de la situation de Léa vis-à-vis de son travail suivant le scénario suivant : "Léa travaille à mi-temps comme standardiste. Elle aurait voulu travailler à temps plein mais son patron refuse. Ses horaires irréguliers l'empêchent de trouver un second travail. Les relations avec les clients sont souvent tendues." | |
| Z27C_BIS | Évaluation de la situation de Maria vis-à-vis de la vie qu'elle mène actuellement suivant le scénario suivant : "Maria est une vétérinaire de 58 ans. Elle vit avec son mari dans une maison avec un jardin. Elle a 3 enfants et 5 petits-enfants qui lui rendent visite régulièrement. Elle joue au tennis tous les week-end." | |
| Z28C_BIS | Évaluation de la situation d'Anne vis-à-vis de la vie qu'elle mène actuellement suivant le scénario suivant : "Anne a 40 ans. Elle est assistante dans une école maternelle. Elle vit avec son mari et ses enfants dans un petit appartement en banlieue. Les voisins sont assez bruyants. Depuis deux ans son mari est au chômage, ce n'est pas toujours facile de joindre les deux bouts et cela crée des tensions dans leur couple. Elle a des douleurs au dos et du mal à dormir (elle travaille dans une classe difficile)." | |
| DATEZEMP | Date de remplissage du questionnaire auto-administré (QAA) | |
| MODE | Mode de collecte du questionnaire auto-administré | |
| Z01Q7P | Importance que l'on attache au lieu où l'on vit | |
| IND | Identifiant longitudinal individuel | |
| POND_LONG_08_16 | Pondération longitudinale 2008-2016 | |
| POND_LONG_09_16 | Pondération longitudinale 2009-2016 | |
| POND_LONG_10_16 | Pondération longitudinale 2010-2016 | |
| POND_LONG_11_16 | Pondération longitudinale 2011-2016 | |
| POND_LONG_12_16 | Pondération longitudinale 2012-2016 | |
| POND_LONG_13_16 | Pondération longitudinale 2013-2016 | |
| POND_LONG_14_16 | Pondération longitudinale 2014-2016 | |
| POND_LONG_15_16 | Pondération longitudinale 2015-2016 | |
| PB040_F | Variable drapeau de PB040 | |
| PL031 | Statut économique actuel autodéfini | |
| PL031_F | Variable drapeau de PL031 | |
| PL035 | Au moins une heure de travail au cours de la semaine précédente | |
| PL035_F | Variable drapeau de PL035 | |
| PL015 | A déjà travaillé | |
| PL015_F | Variable drapeau de PL015 | |
| PL020 | A activement recherché un emploi au cours des quatre dernières semaines | |
| PL020_F | Variable drapeau de PL020 | |
| PL025 | Est disponible pour un emploi au cours des deux prochaines semaines | |
| PL025_F | Variable drapeau de PL025 | |
| PL040 | Statut professionnel | |
| PL040_F | Variable drapeau de PL040 | |
| PL051 | Profession ISCO-08 | |
| PL051_F | Variable drapeau de PL051 | |
| PL150 | Statut d'encadrement dans le cadre de son travail | |
| PL150_F | Variable drapeau de PL150 | |
| PL160 | Changement d'emploi depuis l'année précédente | |
| PL160_F | Variable drapeau de PL160 | |
| PL180 | Changement le plus récent dans le statut économique | |
| PL180_F | Variable drapeau de PL180 | |
| PL211A | Activité principale en janvier 2015 | |
| PL211A_F | Variable drapeau de PL211A | |
| PL211B | Activité principale en février 2015 | |
| PL211B_F | Variable drapeau de PL211B | |
| PL211C | Activité principale en mars 2015 | |
| PL211C_F | Variable drapeau de PL211C | |
| PL211D | Activité principale en avril 2015 | |
| PL211D_F | Variable drapeau de PL211D | |
| PL211E | Activité principale en mai 2015 | |
| PL211E_F | Variable drapeau de PL211E | |
| PL211F | Activité principale en juin 2015 | |
| PL211F_F | Variable drapeau de PL211F | |
| PL211G | Activité principale en juillet 2015 | |
| PL211G_F | Variable drapeau de PL211G | |
| PL211H | Activité principale en août 2015 | |
| PL211H_F | Variable drapeau de PL211H | |
| PL211I | Activité principale en septembre 2015 | |
| PL211I_F | Variable drapeau de PL211I | |
| PL211J | Activité principale en octobre 2015 | |
| PL211J_F | Variable drapeau de PL211J | |
| PL211K | Activité principale en novembre 2015 | |
| PL211K_F | Variable drapeau de PL211K | |
| PL211L | Activité principale en décembre 2015 | |
| PL211L_F | Variable drapeau de PL211L | |
| PL073_F | Variable drapeau de PL073 | |
| PL073 | Nombre de mois à temps plein comme salariés en 2015 | |
| PL074_F | Variable drapeau de PL074 | |
| PL074 | Nombre de mois à temps partiel comme salariés en 2015 | |
| PL075_F | Variable drapeau de PL075 | |
| PL075 | Nombre de mois à temps plein en tant qu'indépendant en 2015 | |
| PL076_F | Variable drapeau de PL076 | |
| PL076 | Nombre de mois à temps partiel en tant qu'indépendant en 2015 | |
| PL080_F | Variable drapeau de PL080 | |
| PL080 | Nombre de mois au chômage en 2015 | |
| PL085_F | Variable drapeau de PL085 | |
| PL085 | Nombre de mois passés à la retraite ou en pré-retraite en 2015 | |
| PL086_F | Variable drapeau de PL086 | |
| PL086 | Nombre de mois passés au foyer, en incapacité permanente de travail en 2015 | |
| PL087_F | Variable drapeau de PL087 | |
| PL087 | Nombre de mois en tant qu'étudiant en 2015 | |
| PL089_F | Variable drapeau de PL089 | |
| PL089 | Nombre de mois passés au foyer, occupé à des tâches domestiques ou/et de garde d'enfants en 2015 | |
| PL090_F | Variable drapeau de PL090 | |
| PL090 | Nombre de mois en inactivité (autre que foyer, service militaire, étudiant) en 2015 | |
| PB040 | Variable de pondération : correctif par sexe et âge | |
| PY010G | Salaire brut perçu en 2015 (salaires, revenus à l’étranger et revenus accessoires) | |
| PY010G_F | Variable drapeau de PY010G | |
| PY010N | Salaire net perçu en 2015 (salaires, revenus à l’étranger et revenus accessoires) | |
| PY010N_F | Variable drapeau de PY010N | |
| PY020N | Avantages en nature (autres que la voiture de fonction) perçus en 2015 | |
| PY020N_F | Variable drapeau de PY020N | |
| PY030G | Cotisations sociales de l'employeur (hors secteur public) | |
| PY030G_F | Variable drapeau de PY030G | |
| PY035N | Cotisations à des régimes privés de retraite individuelle (nettes) | |
| PY035N_F | Variable drapeau de PY035N | |
| PY050G | Bénéfices ou pertes bruts en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires) | |
| PY050G_F | Variable drapeau de PY050G | |
| PY050N | Bénéfices ou pertes nets en espèces tirés d'une activité indépendante (y compris honoraires) | |
| PY050N_F | Variable drapeau de PY050N | |
| PY080G | Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (brutes) | |
| PY080G_F | Variable drapeau de PY080G | |
| PY080N | Pensions versées par des régimes privés de retraite individuelle (nettes) | |
| PY080N_F | Variable drapeau de PY080N | |
| PY090G | Montant brut des allocations de chômage en 2015 | |
| PY090G_F | Variable drapeau de PY090G | |
| PY090N | Montant net des allocations de chômage en 2015 | |
| PY090N_F | Variable drapeau de PY090N | |
| PY100G | Montant des allocations de vieillesse (brutes) en 2015 | |
| PY100G_F | Variable drapeau de PY100G | |
| PY100N | Montant des allocations de vieillesse (nettes) en 2015 | |
| PY100N_F | Variable drapeau de PY100N | |
| PY110G | Allocations de réversion (brutes) en 2015 | |
| PY110G_F | Variable drapeau de PY110G | |
| PY110N | Allocations de réversion (nettes) en 2015 | |
| PY110N_F | Variable drapeau de PY110N | |
| PY120N | Indemnités de maladie (nettes) en 2015 | |
| PY120N_F | Variable drapeau de PY120N | |
| PY130N | Pensions d'invalidité (nettes) en 2015 | |
| PY130N_F | Variable drapeau de PY130N | |
| PY140N | Bourses d'études (nettes) en 2015 | |
| PY140N_F | Variable drapeau de PY140N | |
| RB030 | Identifiant individuel européen | |
| RB210 | Activité professionnelle de base | |
| RB210_F | Variable drapeau de RB210 | |
| RB031 | Année d'arrivée en France (si LNAIS = 2) | |
| RB031_F | Variable drapeau de RB031 | |
| RL070 | Pondération transversale pour les enfants âgés de 12 ans ou moins | |
| RL010_F | Variable drapeau de RL010 | |
| RL020_F | Variable drapeau de RL020 | |
| RL010 | Nombre d'heures d'école maternelle durant une semaine habituelle | |
| RL020 | Nombre d'heures d'école primaire ou de collège durant une semaine habituelle | |
| RL030_F | Variable drapeau de RL030 | |
| RL030 | Nombre d'heures de garde d'enfant dans un centre d'accueil en dehors des heures de cours (avant ou après) durant une semaine habituelle | |
| RL040_F | Variable drapeau de RL040 | |
| RL040 | Nombre d'heures de garde d'enfants dans un service de garde de jour durant une semaine habituelle | |
| RL050_F | Variable drapeau de RL050 | |
| RL050 | Nombre d'heures de garde d'enfant par une gardienne professionnelle au domicile de l'enfant ou à celui de la gardienne durant une semaine habituelle | |
| RL060_F | Variable drapeau de RL060 | |
| RL060 | Nombre d'heures de garde d'enfant par les grands-parents, des membres du ménage autres que les parents, d'autres membres de la famille, des amis ou des voisins durant une semaine habituelle | |
| RL070_F | Variable drapeau de RL070 | |
| AGE | Âge à la date de l'enquête | |
| ENF01E | L’enfant a moins de 2 ans | |
| ENF212E | L’enfant a entre 2 ans inclus et 12 ans | |
| SCOL | Enfant scolarisé à la date de l'enquête | |
| MNAIS | Mois de naissance | |
| ANAIS | Année de naissance | |
| SITUAN | Situation à la date de l'enquête | |
| QUESTIND | Avoir travaillé comme indépendant (au moins quelques jours) au cours de la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (variable construite à partir du tableau d'activité (variable SITUAD[n])) | |
| ETUDIANT | Avoir été étudiant au moins 15 jours entre le 1er janvier 2015 et la date de l'enquête | |
| DATDEB | Date de début de la première période du tableau d'activité | |
| SITUAD | Activité principale de la période de DATDEB à DATFIN | |
| DATFIN | Date de fin de la première période du tableau d'activité | |
| DATDEB2 | Date de début de la deuxième période du tableau d'activité | |
| SITUAD2 | Activité principale de la période de DATDEB2 à DATFIN2 : pour la deuxième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN2 | Date de fin de la deuxième période du tableau d'activité | |
| DATDEB3 | Date de début de la troisième période du tableau d'activité | |
| SITUAD3 | Activité principale de la période de DATDEB3 à DATFIN3 : pour la troisième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN3 | Date de fin de la troisième période du tableau d'activité | |
| DATDEB4 | Date de début de la quatrième période du tableau d'activité | |
| SITUAD4 | Activité principale de la période de DATDEB4 à DATFIN4 : pour la quatrième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN4 | Date de fin de la quatrième période du tableau d'activité | |
| DATDEB5 | Date de début de la cinquième période du tableau d'activité | |
| SITUAD5 | Activité principale de la période de DATDEB5 à DATFIN5 : pour la cinquième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN5 | Date de fin de la cinquième période du tableau d'activité | |
| DATDEB6 | Date de début de la sixième période du tableau d'activité | |
| SITUAD6 | Activité principale de la période de DATDEB6 à DATFIN6 : pour la sixième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN6 | Date de fin de la sixième période du tableau d'activité | |
| DATDEB7 | Date de début de la septième période du tableau d'activité | |
| SITUAD7 | Activité principale de la période de DATDEB7 à DATFIN7 : pour la septième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN7 | Date de fin de la septième période du tableau d'activité | |
| DATDEB8 | Date de début de la huitième période du tableau d'activité | |
| SITUAD8 | Activité principale de la période de DATDEB8 à DATFIN8 : pour la huitième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN8 | Date de fin de la huitième période du tableau d'activité | |
| DATDEB9 | Date de début de la neuvième période du tableau d'activité | |
| SITUAD9 | Activité principale de la période de DATDEB9 à DATFIN9 : pour la neuvième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN9 | Date de fin de la neuvième période du tableau d'activité | |
| DATDEB10 | Date de début de la dixième période du tableau d'activité | |
| SITUAD10 | Activité principale de la période de DATDEB10 à DATFIN10 : pour la dixième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN10 | Date de fin de la dixième période du tableau d'activité | |
| DATDEB11 | Date de début de la onzième période du tableau d'activité | |
| SITUAD11 | Activité principale de la période de DATDEB11 à DATFIN11 : pour la onzième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN11 | Date de fin de la onzième période du tableau d'activité | |
| DATDEB12 | Date de début de la douzième période du tableau d'activité | |
| SITUAD12 | Activité principale de la période de DATDEB12 à DATFIN12 : pour la douzième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN12 | Date de fin de la douzième période du tableau d'activité | |
| DATDEB13 | Date de début de la treizième période du tableau d'activité | |
| SITUAD13 | Activité principale de la période de DATDEB13 à DATFIN13 : pour la treizième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN13 | Date de fin de la treizième période du tableau d'activité | |
| DATDEB14 | Date de début de la quatorzième période du tableau d'activité | |
| SITUAD14 | Activité principale de la période de DATDEB14 à DATFIN14 : pour la quatorzième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN14 | Date de fin de la quatorzième période du tableau d'activité | |
| DATDEB15 | Date de début de la quinzième période du tableau d'activité | |
| SITUAD15 | Activité principale de la période de DATDEB15 à DATFIN15 : pour la quinzième situation d'activité listée depuis le 01/01 de l'année de référence par ordre chronologique des évènements | |
| DATFIN15 | Date de fin de la quinzième période du tableau d'activité | |
| FORMPRO | Au cours des 12 derniers mois, avoir suivi des cours, participé à une formation, des séminaires, etc., liés à son activité professionnelle | |
| FORMRAIS | Raison principale de ne pas avoir suivi de formation, assisté à des cours, des séminaires, etc., liés à son activité professionnelle (si FORMPRO = 2) | |
| FORMLOI | Au cours des 12 derniers mois, avoir participé à des cours, des formations, essentiellement liés aux loisirs, au sport ou à d'autres activités personnelles ou associatives | |
| NBEMP | Nombre d'emplois à la date de l'enquête | |
| RECH | Recherche d'un (autre) emploi (si AGEJANV <= 65) | |
| MREC | Avoir effectué des démarches actives de recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines (si RECH = 1 ou 2) | |
| DISPOCC | Disponibilité pour accepter un travail qui convient dans les 2 semaines à venir (si RECH = 1 ou 2) | |
| ACTDERA | Changement d'employeur depuis la dernière enquête (en réinterrogation) | |
| MOFACTA | Motif principal de changement d'employeur ou d'activité (si ACTDERA = 1) | |
| STATUT | Statut de l'activité actuelle (si NBEMP = 1 ou 2, ou OCCUPA = 1, ou OCEUP = 1) | |
| AIDEMEN | La personne que l'enquêté(e) aide dans son travail, sans être rémunéré(e), appartient au ménage (si STATUT = 5) | |
| CLASSIF | Classification dans l'emploi (si STATUT = 1, 2, 3, 4) | |
| FONCT | Fonction principale (si OCCUP = 1 ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| CONTRAT | Type de contrat (activité actuelle) (si STATUT = 1, 2, 3, 4) | |
| SUPH | Superficie de l'exploitation en hectares (si STATUT = 5, 6 ou 7 et NAF = A (agriculture)) | |
| SUPA | Superficie de l'exploitation en ares pour les exploitations inférieures à 5 hectares (si SUPH < 5) | |
| NBTSAL | Tranche d'effectif actuel de l'établissement | |
| NBSAL | Nombre exact de personnes travaillant dans l'établissement, s’il y a 10 personnes ou moins dans l’établissement (si NBTSAL = 1) | |
| SUPERVISION | Superviser le travail d'autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) dans l'emploi principal (si NBEMP = 1 ou 2, ou OCCUPA = 1, ou OCEUP = 1) | |
| TPC | Temps de travail (si OCCUP = 1 ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| NBHPR | Nombre d'heures travaillées en moyenne par semaine | |
| NBHSEC | Nombre d'heures consacrées en moyenne, par semaine, aux emplois secondaires (si NBEMP = 2) | |
| RAISNBH | Raison principale d'une durée de travail moyenne inférieure à 30 heures par semaine (si NBHPR + NBHSEC < 30) | |
| NUIT | Travail obligeant à ne pas dormir entre minuit et 5 heures du matin (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| CHAINE | Travail répétitif, sous contraintes de temps, travail à la chaîne (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| PHYSIQUE | Travail physiquement exigeant (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| NOCIF | Etre exposé(e) dans son travail à des produits nocifs ou toxiques (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| COMPETENCE | Pouvoir employer pleinement ses compétences (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| PRESSION | Travail sous pression (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| TENSION | Vivre des tensions avec un public (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| VALEUR | Penser que son employeur reconnaît son travail à sa juste valeur (si STATUT = 1, 2, 3, 4, 5) | |
| TRAVFAM | Difficultés à concilier travail et obligations familiales (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| COLLEGUE | Avoir de bonnes relations de travail avec ses collègues (si NBSAL = 2 à 10) | |
| PROMO | Avoir des possibilités de promotion dans son entreprise (si STATUT = 1, 2, 3, 4, 5) | |
| PERDRE | Penser quitter ou perdre son emploi dans les 12 prochains mois (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| SECUREMP | Satisfaction concernant la sécurité de l'emploi face au chômage (si OCCUP = 1, ou NBEMP = 1 ou 2) | |
| ACTDER | Changement d'employeur ou d'activité au cours des 12 derniers mois | |
| MOFACT | Motif principal de changement d'employeur ou d'activité (si ACTDER = 1) | |
| STATANT | Statut de l'activité antérieure (si (OCCUP = 2 et NBEMP = 5) et (OCCUPA = 1 ou OCEUP = 1)) | |
| CLASSIFANT | Classification dans l'emploi (activité antérieure) (si STATANT = 1, 2, 3, 4) | |
| CONTANT | Type de contrat dans le dernier emploi (si STATANT = 1, 2, 3, 4) | |
| SUPERVISANTE | Superviser le travail d'autres salariés (hors apprentis ou stagiaires) (activité antérieure) dans l'emploi principal (si OCCUP = 2 et NBEMP = 3) et (OCCUPA = 1 ou OCEUP = 1)) | |
| STATUIND | Précision statut de travailleur indépendant (si SITUADn = 3 ou 4) | |
| REMSAL | Perception de salaires, traitements ou rémunérations, soit au titre de l'activité principale, soit au titre d'une activité secondaire, jobs d'été, ou vacations en 2015 | |
| PLUREMP | Plusieurs employeurs en 2015 (si REMSAL = 1) | |
| NOMBREMP | Nombre d'employeurs en 2015 (si PLUREMP = 1) | |
| REMIND | Perception de revenus d'activité d'indépendants en 2015 | |
| PLURACT | Indépendant dans plusieurs entreprises en 2015 (si REMIND = 1) | |
| NOMBRACT | Nombre d'entreprises dans lesquelles l'individu a exercé une activité d'indépendant (si PLURACT = 1) | |
| AMMA | Participation d'autres membres du ménage actuel, en tant qu'associés, à l'activité d'indépendant en 2015 (si REMIND = 1) | |
| ASSOC | Association avec une personne n'appartenant pas au ménage à la date de l'enquête à l'activité d'indépendant en 2015 (si AMMA = 2, NSP, REFUS) | |
| NBRRET | Nombre de pensions, retraites ou rentes perçues en 2015 (si AGEJANV >= 35) | |
| COTRET | Cotisation à une retraite complémentaire ou à un fonds de pension en 2015 (si 18 <= AGEJANV <70) | |
| NBRPF | Nombre de prestations familiales perçues en 2015 (déclaratif) | |
| OCBOUR | Perception d'une bourse d'études à titre personnel pour l'année scolaire 2014/2015 (si AGEJANV < 30) | |
| OCBOURC | Perception d'une bourse d'études à titre personnel pour l'année scolaire 2015/2016 (si AGEJANV < 30) | |
| SANETA | État de santé en général | |
| MALGRAV | Existence d'une maladie chronique | |
| DIM | Limitation dans les activités courantes à cause d'un problème de santé et depuis au moins 6 mois | |
| BESMED2 | Avoir eu besoin de voir un médecin pour des examens ou des soins médicaux au cours des 12 derniers mois | |
| VUMED | Avoir consulté un médecin ou reçu des soins médicaux chaque fois que l'enquêté(e) en a eu besoin (si BESMED2 = 1) | |
| BESDENT2 | Avoir eu besoin de voir un dentiste pour des soins dentaires au cours des 12 derniers mois | |
| VUDENT | Avoir consulté un dentiste pour des soins dentaires chaque fois que l'enquêté(e) en a eu besoin (si BESDENT2 = 1) | |
| BESDENTR | Raison d'avoir renoncé à voir un dentiste (si VUDENT = 2) | |
| VIESATISF | Satisfaction concernant la vie que l'enquêté(e) mène actuellement | |
| LOGSATISF | Satisfaction concernant le logement (logement, environnement, localisation) | |
| TRAVSATISF | Satisfaction concernant l'emploi principal (si NBEMP = 1 ou 2) | |
| LOISSATISF | Satisfaction concernant les loisirs (activité à l'extérieur mais aussi lire ou regarder la télévision) | |
| RELSATISFF | Satisfaction concernant les relations avec la famille | |
| RELSATISFA | Satisfaction concernant les relations avec les amis | |
| VETA | Lorsque les vêtements sont usés, possibilité d'acheter des vêtements neufs (et non pas d'occasion) | |
| CHAUSA | Possession de deux paires de bonnes chaussures | |
| INVITA | Se retrouver avec de la famille ou des amis autour d'un verre ou d'un repas au moins une fois par mois | |
| LOISIRA | Avoir régulièrement une activité de loisir payante, comme faire du sport, aller au cinéma, à un concert, etc. | |
| DEPENS | Possibilité chaque semaine de dépenser une petite somme d'argent pour soi-même comme par exemple aller au cinéma, chez le coiffeur, acheter un cadeau à un ami, etc. (sans avoir à consulter les autres membres du ménage) | |
| INTERNA | Disposer d'un accès à internet à domicile pour son usage privé | |
| ELECTIONS | Vote aux élections régionales de décembre 2015 | |
| SYNDICA1T | Présence d'un syndicat dans l'entreprise | |
| SYNDICA2T | Présence d'un syndicat sur le lieu de travail (si SYNDICA1T = 1) | |
| ADHERANT | Adhérent(e) d'un syndicat | |
