TVA_annuel : Données détaillées déclaratives annuelles de TVA - 2022
Autres produits : 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
+
-
Producteur : Ministère des Finances (DGFiP)
Autorisation : Comité du Secret Statistique
Date de mise à disposition : 25/07/2023
Dessin de fichier
Données détaillées déclaratives de TVA - 2021
Tvaan diff 2022
Données détaillées déclaratives annuelles de TVA 2022
| Nom de la variable | Libellé | Modalités |
|---|---|---|
| SIRET | Identifiant SIRET | |
| BNC | Code activité BNC (Bénéfice Non Commerciaux) | |
| DATCOMPT | Date comptable de saisie | |
| DECLAR | Nature de déclaration | |
| NOM | Raison sociale | |
| PERIODE | Mois de saisie | |
| SIRETCEE | Identifiant CEE ou SIRET | |
| DATCOMPT_BIS | Date comptable de saisie modifiée | |
| ANNEE_EXERCICE | Millésime exercice comptable | |
| CESSAT | Date cessation d'activité | |
| AFFAIRE | Mois et année début période d'affaires | |
| CODPOST | Codes postaux |
Base officielle des codes postaux - cliquer ici |
| CREATION | Date début activité (aucune suggestion) | |
| FORJ | Code forme juridique |
Catégories juridiques - cliquer ici |
| ETAT | Estimation type de déclaration initiale, complémentaire ou rectificative |
XX - Non connu CC - Complémentaire RR - Rectificative II - Initiale |
| NACE | Code NAF (Nomenclature d'activités française) Rév2 sur cinq caractères |
Nomenclature d’activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
| NAFREV2_INSEE | Code APE (Activité Principale Exercée) issu du fichier Sirene |
Code APE (activité principale exercée) - cliquer ici |
| A21 | Secteur d'activité en 21 positions |
Nomenclature d'activités française - NAF rév2 - cliquer ici |
| REGI | Code régime TVA |
AET - Régime simplifié agricole - Déclaration trimestrielles AM - Réel normal - Régime des acomptes provisionnels mensuels AST - Régime simplifié agricole - Acomptes trimestrielles EA - EB - ... EM - Réel normal mensuel EO - Réel normal - BNC allégé ES - Réel normal - Saisonnier ET - Réel normal trimestriel FBM - NI - Nom imposable RAT - RFA - Remboursement forfaitaire agricole RM - Mini réel mensuel RS - Mini réel - Saisonnier RT - Mini réel trimestriel SA - SB - SS - ST - RSI - Simplifié trimestriel 0 - |
| RF | Code activité RF (Revenus Fonciers) | |
| SIREN | Identifiant SIREN | |
| DEPARTEMENT | Code et libellé du département de l'entreprise déclarante |
Code officiel géographique - Départements - cliquer ici |
| TYPE | Type de déclaration |
- 3310CC - 3310M - 3310MC - 3517BA - 3517BC ... - 3517BE - 3517BM - 3517EC - 3517MC - 3517ME - 3517MS |
| SEUILREGULIMP | Seuil de régularisation « imp » |
Vide - Non renseigné - Oui - Non |
| SEUILREGULNI | Seuil de régularisation « ni » |
Vide - Non renseigné - Oui - Non |
| SEUILVENDIS | Seuil de régularisation « vendis » |
Vide - Non renseigné - Oui - Non |
| ACHATFRA | Achats en franchise de TVA | |
| ACHPS2832 | Base achats de prestations de services intracommunautaires | |
| ACH283CGI | Achats de biens ou prestations de services auprès d'assujettis non établis en France | |
| ACOMPTES | Montant des acomptes déclarés CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| AJOUT | Somme à ajouter pour le calcul du solde de TVA calculée | |
| ASSIM | Taxes assimilées sur annexe 3310-A-SD | |
| AUTRESNI | Base autres opérations non imposables | |
| AVERSE | Solde TVA à verser (somme de TVA nette, assim, imput, ajout) | |
| BACINTRA | Base acquisitions intracommunautaires | |
| BASE | Total base imposable | |
| BASEAOI | Base autres opérations imposables | |
| BASENI | Total base non imposable | |
| BLASM | Base livraisons à soi même | |
| BT1 | Bases imposables anciens taux | |
| BT2 | Bases imposables à un taux particulier | |
| BTDN | Base au taux 8,5 % dans les DOM | |
| BTDR | Base au taux 2,1 % dans les DOM | |
| BTN | Base imposable au taux normal (19,6 %) | |
| BTR | Base imposable au taux réduit (5,5 %) | |
| BTVAIRS | Base cession immobilisations CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| CAHB | Chiffre d'affaires des opérations imposables calculé | |
| CREDIT | Crédit de TVA | |
| CREDACP | Crédit imputé sur les prochains acomptes CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| CREDR | Crédit à reporter | |
| DEDUCOMP | Régularisation sur de TVA collectée | |
| DEDUCTON | Total TVA déductible | |
| EXCED | Excèdent de versement de TVA calcul | |
| EXPORTAT | Base exportations hors Union européenne (UE) | |
| IMPUT | Sommes à imputer | |
| LIVINTRA | Base livraisons intracommunautaire à destination d’une personne assujettie | |
| REGULCRED | Total de la TVA brute due | |
| REGULIMP | Régularisation sur opérations imposables | |
| REGULNI | Régularisation sur opérations non imposables | |
| REMBPROV | Remboursements provisionnels en cours d'exercice CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| REMBT | Remboursement de crédit demandé (formulaire 3519) | |
| REPOR | Crédit antérieur non imputé et non remboursé | |
| REVERSEM | TVA antérieurement déduite à reverser | |
| TACINTRA | TVA sur acquisitions intracommunautaires | |
| TAXPS2832 | TVA sur prestations de services intracommunautaires CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| TLASM | TVA sur livraisons à soi-même CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| TT1 | Montant TVA aux anciens taux | |
| TT2 | Montant TVA aux taux particuliers | |
| TTDN | Montant TVA au taux de 8,5 % dans les DOM | |
| TTDR | Montant TVA au taux de 2,1 % dans les DOM | |
| TTN | Montant TVA au taux de 19,6 % | |
| TTR | Montant TVA au taux de 5,5 % | |
| TTVAIRS | TVA sur cessions immobilisations | |
| TVAAOI | Montant TVA autres opérations imposables | |
| TVABRUTE | Total de la TVA brute due | |
| TVAMONAC | TVA sur opérations à destination de Monaco | |
| TVANETTE | TVA nette due | |
| TVA_BAIS | TVA déductible autres biens et services | |
| TVA_IMMO | TVA déductible sur les biens constituant des immobilisations | |
| VENDIS | Ventes à distance taxables dans l'état membre au profit de non assujettis | |
| B0990 | Détail bases imposables à un taux particulier : retenue de TVA sur droits d'auteur (déclaration 3310A) | |
| B1010 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 2,1 % en métropole (déclaration 3310A) | |
| B1020 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux anciens en métropole (déclaration 3310A) | |
| B1030 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à anciens taux dans les DOM (déclaration 3310A) | |
| B1040 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 0,9 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1050 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 2,1 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1080 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 8 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1081 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 10 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1090 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux 13 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1100 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux anciens en Corse (déclaration 3310A) | |
| B1110 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux dans les DOM 1,05 % (déclaration 3310A) | |
| B1120 | Détail bases imposables à un taux particulier : base des opérations à taux dans les DOM 1,75 % (déclaration 3310A) | |
| BTI | Base imposable à taux intermédiaire 7 % | |
| BTID | Base imposable au taux de 10 % | |
| BTNV | Base imposable au taux normal (20 %) | |
| CRED_TRANS | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe | |
| DUREE_EXERCICE | Durée exercice recalculée | |
| FORFAIT | Déductions forfaitaires CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| IMPORTAT | Base des importations | |
| LIVGAZIMP | Livraison électricité gaz imposable | |
| LIVGAZNI | Livraison électricité de gaz non imposable | |
| SOMAJOUT | Sommes à ajouter (TVA collectée) | |
| SUMIMPUT | Sommes à imputer | |
| T0990 | Retenue de TVA sur droits d'auteur déclaration 3310A | |
| T1010 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 2,1 % métropole (déclaration 3310A) | |
| T1020 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux anciens en métropole (déclaration 3310A) | |
| T1030 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à anciens taux dans les DOM (déclaration 3310A) | |
| T1040 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 0,9 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1050 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 2,1 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1080 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 8 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1081 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 10 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1090 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux 13 % en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1100 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux anciens en Corse (déclaration 3310A) | |
| T1110 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux dans les DOM 1,05 % (déclaration 3310A) | |
| T1120 | Détail montant TVA aux taux particuliers : TVA sur opérations à taux dans les DOM 1,75 % (déclaration 3310A) | |
| TAX283CGI | Montant TVA sur achats de biens ou prestations de services auprès d'assujettis non établis en France CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| TAXGAZIMP | TVA sur livraisons d'électricité de gaz imposables en France CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| TIMPORTAT | TVA sur importations auto liquidable | |
| TOT_TRANS | Total à payer acquitté par la tête de groupe | |
| TTI | Montant TVA au taux de 7 % | |
| TTID | Montant TVA au taux de 10 % | |
| TTNV | Montant TVA au taux de 20 % | |
| TVA982 | TVA intracommunautaire sur immobilisations CA12 (chiffre d'affaires annuel de 12 mois) | |
| TVA_DOM | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis établis dans les DOM | |
| VEN283CGI | Ventes de biens ou prestations de services auprès d'assujettis non établis en France | |
| VENTES | Ventes, prestations de services | |
| B0048 | Mise à la consommation de produits pétroliers opérations imposables (depuis 2021) | |
| B0049 | Mise à la consommation de produits pétroliers opérations non imposables (depuis 2021) | |
| B0050 | Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif NI | |
| B0051 | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) | |
| B0052 | Importations (autres que les produits pétroliers) NI | |
| B0053 | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) NI | |
| B0054 | Importations placé sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) NI | |
| B0055 | Acquisitions intracommunautaires NI | |
| B0056 | Importations (autres que les produits pétroliers) | |
| B0208 | Base imposable au taux 20 % sur les produits pétroliers (depuis 2021) | |
| B0210 | Base importations taux normal 20 % | |
| B0211 | Base importations taux réduit 10 % | |
| B0212 | Base importations taux réduit 8,5 % | |
| B0213 | Base importations taux réduit 5,5 % | |
| B0214 | Base importations taux réduit 2,1 % | |
| B0215 | Base importations taux réduit 1,05 % | |
| B0711 | Dont TVA déductible sur les produits pétroliers (depuis 2021) | |
| T0152 | Taxe au taux réduit de 13 % sur les produits pétroliers (depuis 2021) | |
| T0208 | Taxe au taux 20 % sur les produits pétroliers (depuis 2021) | |
| T0210 | Taxe importations taux normal 20 % | |
| T0211 | Taxe importations taux réduit 10 % | |
| T0212 | Taxe importations taux réduit 8,5 % | |
| T0213 | Taxe importations taux réduit 5,5 % | |
| T0214 | Taxe importations taux réduit 2,1 % | |
| T0215 | Taxe importations taux réduit 1,05 % | |
| BASE_2021 | Total base imposable (depuis 2021) | |
| BASENI_2021 | Total base non imposable (depuis 2021) | |
| CAHB_2021 | Base non imposable et base imposable nette des acquisitions intra (depuis 2021) | |
| TVABRUTE_2021 | Total de la TVA brute collectée avant déductions (depuis 2021) | |
| TVANETTE_2021 | TVA nette due (depuis 2021) |
Identifiant persistant
2022 : https://doi.org/10.34724/CASD.429.5033.V3