ERFS : Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux - 2015
                                        Autres produits :  2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producteur : Insee & Ministère des Finances (DGFiP)                                        
                                    
                                                Autorisation : Comité du Secret Statistique                                            
                                        
                                            Date de mise à disposition : 01/03/2018                                        
                                                                    Dessin de fichier
                                                                                            Foyer14
                                                                Table 2014 contenant un extrait des variables issues du fichier fiscal sur l'impôt sur le revenu (ces variables conservent leur nom d'origine dans le fichier fiscal, correspondant à ceux des différentes rubriques et cases de la déclaration de revenus 2042, précédés de '_', et pouvant varier d'une enquête à l'autre), ainsi que les variables calculées par le fisc pour la liquidation de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation ; ce fichier ne comporte que les déclarations fiscales effectivement retrouvées pour les ménages de l'enquête Emploi (pas de reconstitution de déclaration fiscale pour les foyers fiscaux dont on est amené à imputer les revenus)
                                                                Foyer15
                                                                Table 2015 contenant un extrait des variables issues du fichier fiscal sur l'impôt sur le revenu (ces variables conservent leur nom d'origine dans le fichier fiscal, correspondant à ceux des différentes rubriques et cases de la déclaration de revenus 2042, précédés de '_', et pouvant varier d'une enquête à l'autre), ainsi que les variables calculées par le fisc pour la liquidation de l'impôt sur le revenu ou de la taxe d'habitation ; ce fichier ne comporte que les déclarations fiscales effectivement retrouvées pour les ménages de l'enquête Emploi (pas de reconstitution de déclaration fiscale pour les foyers fiscaux dont on est amené à imputer les revenus)
                                                                Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux - 2015
                                                                                                                            Table avec pour chaque ménage de l’échantillon stricto sensu ses revenus et caractéristiques au quatrième trimestre 2015 de l'Enquête Emploi en continu
                                                                | Nom de la variable | Libellé | Modalités | 
|---|---|---|
| IDENT15 | Identifiant du ménage | |
| ZSALM | Salaires au sens strict du ménage | |
| ZCHOM | Allocations de chômage et de préretraite du ménage | |
| ZTSAM | Traitements et salaires du ménage | |
| ZRSTM | Retraites au sens strict du ménage | |
| ZPIM | Pensions d'invalidités | |
| ZALRM | Pensions alimentaires reçues du ménage | |
| ZRETM | Retraites et pensions du ménage | |
| ZRTOM | Rentes viagères à titre onéreux du ménage | |
| ZPERM | Retraites, pensions et rentes du ménage | |
| ZRAGM | Revenus agricoles du ménage | |
| ZRICM | Revenus industriels et commerciaux du ménage | |
| ZRNCM | Revenus non commerciaux du ménage | |
| ZRACM | Revenus accessoires du ménage (non professionnel) | |
| ZETRM | Revenus de l'étranger du ménage | |
| ZGLOM | Gains de levée d'options du ménage | |
| ZDIVM | Plus-values et gains divers du ménage | |
| ZAVFM | Crédits d'impôt du ménage | |
| ZPPEM | PPE du ménage versée en 2016 | |
| ZQUOM | Revenus au quotient du ménage | |
| M_PPEM_ANCIEN | PPE du ménage versée en 2015 brute de RSA activité (ancienne méthode) | |
| ZVAMM0 | Revenu déclaré de valeurs mobilières (avant imputation) | |
| ZFONM | Revenus fonciers nets du ménage | |
| ZVALM0 | Revenu déclaré de valeurs mobilières soumises au prélèvement libératoire (avant imputation) | |
| ZALVM | Pensions alimentaires versées du ménage | |
| NB_UCI | Nombre d'Unités de Consommation du ménage | |
| WPRM | Poids final ERFS | |
| WPRI | Pondération finale individu = wprm*NBIND | |
| NBRES | Nombre d'apporteurs de ressources | |
| NBENFCH | Nombre d'enfants fiscalement à charge | |
| ZVALM | Revenu de valeurs mobilières soumises au prélèvement libératoire (hors assurance-vie) | |
| ZVAMM | Revenu des valeurs mobilières après imputation (hors assurance-vie) | |
| ZIMPOM_ANCIEN | Impôt sur le revenu du ménage payé en 2014 (ancienne méthode) | |
| M_PPEM | PPE du ménage versée en 2015 nette de RSA activité | |
| ZIMPOM | Impôt sur le revenu du ménage payé en 2015 | |
| ZTHABM | Taxe d'habitation du ménage payée en 2015 | |
| ZTHABM16 | Taxe d'habitation du ménage payée en 2016 (ancienne méthode) | |
| ZIMPFORM | Impôt sur revenus au quotient | |
| CSGSALIM | CSG non déductible sur salaires du ménage | |
| CSGSALDM | CSG déductible sur salaires du ménage | |
| CRDSSALM | CRDS sur salaires du ménage | |
| CSGCHOIM | CSG non déductible sur allocations chômage du ménage | |
| CSGCHODM | CSG déductible sur allocations chômage du ménage | |
| CRDSCHOM | CRDS sur allocations chômage du ménage | |
| CSGRSTIM | CSG non déductible sur retraites du ménage | |
| CSGRSTDM | CSG déductible sur retraites du ménage | |
| CRDSRSTM | CRDS sur retraites du ménage | |
| CSGPIIM | CSG non déductible sur pensions d'invalidité du ménage | |
| CSGPIDM | CSG déductible sur pensions d'invalidité du ménage | |
| CRDSPIM | CRDS sur pensions d'invalidité du ménage | |
| CSGRAGIM | CSG non déductible sur RAG du ménage | |
| CSGRAGDM | CSG déductible sur RAG du ménage | |
| CRDSRAGM | CRDS sur RAG du ménage | |
| CSGRICIM | CSG non déductible sur RIC du ménage | |
| CSGRICDM | CSG déductible sur RIC du ménage | |
| CRDSRICM | CRDS sur RIC du ménage | |
| CSGRNCIM | CSG non déductible sur RNC du ménage | |
| CSGRNCDM | CSG déductible sur RNC du ménage | |
| CRDSRNCM | CRDS sur RNC du ménage | |
| CSGIM | CSG non déductible du ménage | |
| CSGDM | CSG déductible du ménage | |
| CRDSM | CRDS du ménage | |
| CSGPATM | CSG-CRDS prélevée par voie de rôle sur revenu de patrimoine du ménage | |
| CSGVALM | CSG-CRDS prélevée à la source sur valeurs mobilières du ménage | |
| CSGGLOM | CSG-CRDS sur gains de levée d'option du ménage | |
| CSGDIVM | CSG-CRDS sur plus-values du ménage | |
| M_ALFM | Allocation logement familiale | |
| M_APLM | Aide personalisée au logement | |
| M_ALSM | Allocation logement sociale (non étudiant) | |
| M_ALSETM | Allocation logement sociale (étudiant) | |
| LOGTM | Prestations logement du ménage | |
| M_AFM | Allocations familiales du ménage | |
| M_CFM | Complément familial du ménage | |
| M_ARSM | Allocation de rentrée scolaire du ménage | |
| M_AEEHM | Allocation d'éducation enfant handicapé du ménage | |
| M_ASFM | Allocation de soutien familial du ménage | |
| M_NAISADOPM | Prime à la naissance et adoption du ménage | |
| M_PAJEM | Allocation de base PAJE du ménage | |
| M_CCPEM | CLCA + COLCA + PREPARE du ménage | |
| M_MGAMM | Complément mode de garde assistante maternelle | |
| M_MGDOMM | Complément mode de garde à domicile | |
| M_MGENTM | Complément mode de garde à domicile avec recours à une entreprise | |
| M_RSA_ACTM | RSA activité du ménage | |
| M_RSA_SOCM | RSA socle du ménage | |
| M_CRSAM | Allocation exceptionnelle RSA du ménage | |
| M_AAHM | Allocation adulte handicapé du ménage | |
| M_CAAHM | Complément allocation adulte handicapé | |
| M_AJPPM | Allocation de présence parentale | |
| M_MINVM | Minimum vieillesse du ménage | |
| PFAMM | Total des prestations familiales | |
| PFAMM2 | Total des prestations mode de garde | |
| MINIM | Minima sociaux | |
| PSOCM | Prestations sociales (pfamm+minim+logtm) | |
| M_RSAM | RSA du ménage (socle et activité) | |
| ORIGPSOC | Origine du total des prestations (collectés ou imputés) | |
| REVDECM | Revenu déclaré par le ménage | |
| CS8CORPR | CS en 8 postes de la personne de référence avec correction ERFS | |
| ACTEU5PR | Activité de la personne de référence recalculée (5 postes) | |
| CS8CORCJ | CS en 8 postes du conjoint de la personne de référence avec correction ERFS | |
| ACTEU5CJ | Activité du conjoint recalculée (5 postes) | |
| CHAMPM | Champ ménage (acteu6prm ne '5' & revdecm >=0) | |
| LIVM | Revenu des Livrets exonérés (hors livrets jeune) | |
| LEPM | Revenu des Livrets d'Epargne Populaire | |
| JEUNM | Revenu des Livrets Jeune | |
| CELM | Revenu des Comptes d'Epargne Logement | |
| PELM | Revenu des Plans d'Epargne Logement | |
| PEAM | Revenu des Plans d'Epargne en Actions (PEA) imputés | |
| ASSVIEM | Revenu des Assurances-vie imputés | |
| CSGIMPM | CSG-CRDS sur produits financiers imputés | |
| ZIMPVALM | Prélèvement libératoire sur valeurs mobilières du ménage | |
| PRODUITFIN | Revenu des produits financiers imputés | |
| REVPERM | Revenu perçu par le ménage | |
| REVINIM | Revenu initial du ménage | |
| REVDISPM | Revenu disponible monétaire du ménage | |
| NIVVIEM | Niveau de vie du ménage (revdispm/nb_UCI) | |
| PAUVRE50M | Ménage pauvre au seuil 50% | |
| PAUVRE60M | Ménage pauvre au seuil 60% | |
| LOGT | Statut d'Occupation EEC, corrigé si loi48 source TH | |
| LOYER | Montant du loyer mensuel imputé | |
| LOYERFICT | Loyer fictif revalorisé imputé aux propriétaires | |
| NAIS2015 | Nombre d'enfants du ménage nés en 2015 | |
| NBIND | Nombre de personnes du ménage | 
Identifiant persistant
                                2015 : https://doi.org/10.34724/CASD.110.2556.V2