AT-MP-CNAM : Accidents du travail - Maladies Professionnelles - 2018
                                        Autres produits :  2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003                                    
                                    
                                        +
                                        -
                                    
                                
                                            Producteur : Ministère du Travail (DARES)                                        
                                    
                                                Autorisation : Comité du Secret Statistique                                            
                                        
                                            Date de mise à disposition : 04/10/2022                                        
                                                                    Dessin de fichier
                                                                                            Accidents du travail - maladies professionnelles - 2018
                                                            Section2018
Données sur les caractéristiques des établissements assujettis au régime général en 2018
                                                                | Nom de la variable | Libellé | Modalités | 
|---|---|---|
| ANN_EXE | Année d'exercice | |
| ATV_NUM | Activité professionnelle | |
| BUR_COD | Code risque du personnel de bureau | 802CA - Élèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L.412-8 (2a) du code de la sécurité sociale 999ZA - Non affecté par ailleurs 853KC - Demandeurs d’emploi participant à des actions prescrites et dispensées par l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) 802AA - Élèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L.412-8 (2b) du code de la sécurité sociale 853CA - Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants pour le compte de particuliers, et de personnes âgées ou d’adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers ... 853KB - Personnes bénéficiaires de l’allocation du revenu minimum d’insertion 752EA - Détenus occupés dans une activité (entreprise exécutée par voie de concession) 752EB - Détenus occupés par l’administration pénitentiaire (travail exécuté par voie de régie directe) 804CA - Salariés en congés de conversion 926CC - Cadets de golf 014AA - Énoiseurs 913EC - Personnes bénévoles visées aux articles D.412-79 (sauf celles visées au N 91- 3ED), D.412-82 et D.412-95 du code de la Sécurité sociale 752ED - Personnes condamnées à des tâches d’intérêt général 853KA - Salariés âgés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans dispensés d’activité et maintenus aux effectifs de l’entreprise au titre d’une convention passée en application de l’article L.322-2 du code du travail 950ZB - Personne occupée à des tâches d’intérêt général 913EE - Personnes bénévoles visées à l’article L.743-2 du code de la Sécurité sociale : travaux administratifs 913EG - Personnes bénévoles visées à l’article L. 743-2 du code de la Sécurité sociale ne participant qu’à des réunions 752EC - Pupilles des établissements de l’éducation surveillée 913EF - Personnes bénévoles visées à l’article L.743-2 du code de la Sécurité sociale travaux : autres qu’administratifs 913ED - Personnes bénévoles visées à l’article D.412-79 II G 2, II K 2 et IV A 1, 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale 853KE - Personnes bénéficiant d’un contrat d’appui visées à l’article D.412-99 du code de la sécurité sociale 853KF - Volontariat civil, volontariat par l’insertion, volontariat associatif 950ZA - Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière) 950ZD - Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment) 511TH - Salariés d’un employeur ne comportant pas d’établissement en France 950ZC - Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables 401ZA - Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Agents statutaires : entreprises nationalisées 401ZB - Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. Agents statutaires : entreprises non nationalisées | 
| SRT_NUM | Numéro siret | |
| SEC_NUM | Numéro de la section d'établissement | |
| CRA_COD | Code CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) | |
| APE_COD | Numéro de nomenclature INSEE | Nomenclature d’activités française (NAF) révision 2 -  cliquer ici | 
| POS_COD | Code postal | Codes postaux -  cliquer ici | 
| URS_GEO | Code géographique de l'URSSAF (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) | |
| URS_VLU | Code VLU (versement en lieu unique) de l'URSSAF (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) | |
| CHS_COD | Code CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) | |
| BAT_COD | Code de la batellerie | |
| SEC_NAT | Nature du cotisant AT (accidents du travail) | |
| SEC_VAL | Validité du cotisant AT (accidents du travail) | |
| SLR_NBR | Nombre de salariés de la section | |
| SEC_NBR_SLR | Nombre de salariés | |
| HRW_NBR | Nombre d'heures travaillées | |
| SAL_MNT_DPLA | Montant des salaires déplafonnés | |
| ATT_NBR | Nombre d'accidents | |
| ATT_NBR_TEC | Nombre d'accidents technologiques (accidents du travail avec arrêt) | |
| DCD_NBR | Nombre d'accidents mortels | |
| IPI_NBR | Nombre d'indemnités en capital (IC) | |
| IPI_NBR_TEC | Nombre d'indemnités en capital (IC) technologiques | |
| IPS_NBR | Nombre d'indemnités permanentes (IP) | |
| IPS_NBR_TEC | Nombre d'indemnités permanentes (IP) technologiques | |
| IPI_TAU | Somme des taux d'indemnités en capital (IC) | |
| IPS_TAU | Somme des taux d'indemnités permanentes (IP) | |
| JPR_NBR | Nombre de journées perdues | |
| FIJ_MNT | Montant des frais d'indemnités journalières (IJ) | |
| FME_MNT | Montant des frais médicaux | |
| FPH_MNT | Montant des frais de pharmacie | |
| FHO_MNT | Montant des frais d'hospitalisation | |
| CDC_MNT_ATT | Capitaux représentatifs des rentes versés en cas de décès | |
| RIJ_MNT | Montant des recours aux indemnités journalières (IJ) | |
| RME_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais médicaux | |
| RPH_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais de pharmacie | |
| RHO_MNT | Montant des recours à la prise en charge des frais d'hospitalisation | |
| RDC_MNT | Montant des recours en cas de décès | |
| IPI_MNT | Montant de l'indemnité en capital (taux d'indemnités permanentes (IP) inférieur à 10) | |
| IPS_MNT | Capitaux représentatifs des rentes (taux d'indemnités permanentes (IP) supérieur ou égale à 10%) | |
| RIC_MNT_INF | Montant des recours à des indemnités en capital | |
| RIC_MNT_SUP | Montant des recours à des capitaux représentatifs des rentes | |
| PRS_MNT | Montant des prestations versées | |
| RPR_MNT | Montant des recours à des prestations | |
| CRD_TYP | Code du type de crédit | |
| CRD_ORG | Code de l'origine de crédit | |
| COT_TAU | Taux de cotisation | |
| TAR_BUT | Butoir de tarification | |
| SEC_CAT_TAR | Catégorie de tarification | |
| SEC_MOD_TAR | Mode de tarification | |
| COR_COD | Code de correction | |
| CTN_COD_T | Code CTN (comités techniques nationaux) | |
| NIC_SIEGE | NIC (numéro interne de classement) du siège | |
| CRAM_SIEGE | Siège de la CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) | |
| TX_BRUT | Taux brut | |
| TX_NET_REEL | Taux net réel | |
| TX_NET_ECRETE | Taux net écrêté | |
| FRACTION_TX_NET_REEL | Fraction du taux net réel | |
| TX_AT_COLLECTIF | Taux AT (accidents du travail) collectif | |
| CATEGORIE_TAUX_N | Catégorie de taux du dernier taux notifié pour l'exercice N | |
| TX_NOTIFIE_N | Dernier taux notifié pour l'exercice N | |
| ADHERENT_TLS_SIEGE | Variable booléenne de l'adhérent TLS (téléconsultation) au siège | |
| ADHERENT_TLS | Variable booléenne de l'adhérent TLS (téléconsultation) à l'établissement | |
| TARIF_ENTREPRISE | Variable booléen de la tarification à l'entreprise | |
| SEC_DAT_RAD | Date de radiation de la section d'établissement | |
| SEC_DAT_CRE | Date de création de la section d'établissement | 
Identifiant persistant
                                2018 : https://doi.org/10.34724/CASD.514.4544.V1